Pricing
Parc Botannia Price List
To check on unit availability, see the Balance Units Chart
No. of Rooms | Unit Type | Sqm | Sqft | Stack | Price Min. | Price Max. |
1 Bedroom | 1 | 40 | 431 | 08 / 17 / 34 | SOLD OUT | SOLD OUT |
1-P | 40 | 431 | 34 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
2-P | 39 | 420 | 05 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
3-P | 40 | 431 | 14 / 31 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
4-P | 40 | 431 | 23 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
1 Bedroom + Study | S1 | 47 | 506 | 09 / 18 / 35 | SOLD OUT | SOLD OUT |
S1-P | 47 | 506 | 35 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
S2 | 47 | 506 | 01 / 10 / 27 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
S2-P | 47 | 506 | 27 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
2 Bedroom | C1 | 55 | 592 | 22 / 23 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C1-P | 55 | 592 | 22 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C1-H | 65 | 700 | 22 / 23 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2 | 54 | 581 | 19 / 26 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-P | 54 | 581 | 19 / 26 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-H | 65 | 700 | 19 / 26 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1-P | 62 | 667 | 04 / 13 / 30 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1 | 62 | 667 | 04 / 05 / 14 / 31 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1-H | 73 | 786 | 04 / 05 / 14 / 31 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2 | 62 | 667 | 13 / 30 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2-H | 73 | 786 | 13 / 30 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
2 Bedroom + Study | Sa | 72 | 775 | 02 / 11 / 28 | SOLD OUT | SOLD OUT |
S-P | 72 | 775 | 28 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
Sb | 73 | 786 | 02 / 11 / 28 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
S-H1 | 87 | 936 | 02 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
S-H2 | 86 | 926 | 11 / 28 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
3 Bedroom | C1a | 80 | 861 | 07 / 16 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C1b | 81 | 872 | 07 / 16 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C1-H1 | 95 | 1023 | 07 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C1-H2 | 96 | 1033 | 16 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2a | 80 | 861 | 12 / 29 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-P | 80 | 861 | 12 / 29 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2b | 81 | 872 | 12 / 29 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C2-H | 95 | 1023 | 12 / 29 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1a | 90 | 969 | 03 / 15 / 32 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1-P | 96 | 1033 | 03 / 15 / 32 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1b | 91 | 980 | 03 / 15 / 32 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P1-H | 108 | 1163 | 03 / 15 / 32 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2a | 89 | 958 | 24 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2-P | 97 | 1044 | 24 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2b | 90 | 969 | 24 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P2-H | 105 | 1130 | 24 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P3a | 90 | 969 | 33 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P3-P | 98 | 1055 | 33 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P3b | 91 | 980 | 33 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P3-H | 108 | 1163 | 33 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
4 Bedroom | Ca | 105 | 1130 | 20 | SOLD OUT | SOLD OUT |
C-P | 121 | 1302 | 20 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
Cb | 107 | 1152 | 20 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
C-H | 124 | 1335 | 20 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
Pa | 116 | 1249 | 21 / 25 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P-P | 135 | 1453 | 21 / 25 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
Pb | 119 | 1281 | 21 / 25 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
P-H | 140 | 1507 | 21 / 25 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
5 Bedroom | 5BRa | 131 | 1410 | 06 | SOLD OUT | SOLD OUT |
5BR-P | 155 | 1668 | 06 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
5BRb | 135 | 1453 | 06 | SOLD OUT | SOLD OUT | |
5BR-H | 156 | 1679 | 06 | SOLD OUT | SOLD OUT |
(All prices for Parc Botannia displayed here are for reference purposes. Prices are subject to change from time to time without prior notice. This webpage cannot be held responsible for any inaccuracies, omissions and/or dispute.)
The Parc Botannia site was released for sale from the Government Land Sales (GLS) 2016 second half Confirmed List. The site attracted strong interest from many developers because it is less than 100 metres to Thanggam LRT station and there are no more upcoming private condominiums in Sengkang in the next few years. A total of 13 bids were submitted with Sing Holdings and Wee Hur Development achieving the top bid at 287.1 million.
The size of the land is 185,096 sqf which allows a maximum gross floor area of 555,288 sqft. That translates into $517.03 psf per plot ratio. According to Mr Nicholas Mak, Executive Director at SLP International Property Consultants, the estimated breakeven price ranges from $980 psf to $1030 psf after adding in construction cost, professional costs and taxes.
Parc Botannia was launch on a November weekend with an average selling price of $1,270 psf. The current psf range for Parc Botannia is about $1,273 to $1,424 with higher psf for smaller units. There is an ongoing star buy promotion where a high floor 1+study is asking only $1,409 psf.
Source: Today Business 27 Sep 2016
Book An Appointment to view Parc Botannia ShowFlat & get VVIP Discounts (Limited Time), Direct Developer Price, & Hardcopy E-Brochure. Guaranteed with Best Price Possible.
OR
Fill up the form on the right and get a copy of Parc Botannia Price, E-Brochure, and Latest Updates!
Strictly no spam policy.